Wartość odżywcza w 100 g produktu: | ||
wartość energetyczna | 1713 kJ (408 kcal) | |
tłuszcz | 13 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | |
węglowodany | 58 g | |
w tym cukry | 28 g | |
błonnik | 6,7 g | |
białko | 11 g | |
sól | 0,07 g | |
żelazo | 9,9 mg (71% RWS) | |
magnez | 240 mg (64% RWS) | |
selen | 25 μg (45% RWS) |
RWS - referencyjna wartość spożycia
Jesteśmy firmą rodzinną, którą od ponad 26 lat inspiruje natura. Stworzyliśmy Amarello, aby osobom z celiakią i nietolerancją glutenu zapewnić smaczne, naturalne produkty i dać radość z jedzenia. Tworzymy produkty, które sami codziennie spożywamy i którymi chcemy dzielić się z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Wierzymy, że je polubisz. Smacznego!
Producent: KUBARA Sp. z o.o., Bema 32, 42-202 Częstochowa